È possibile raggiungere Sorrento da Napoli con la Circumvesuviana. Si tratta di un treno locale che permette di raggiungere diverse località, come i paesi situati sotto il Vesuvio, ma anche la Penisola Sorrentina.
Se non hai intenzione di usufruire della Circumvesuviana, puoi raggiungere Sorrento da Napoli in altri modi. Scopri quali.
Qui, di seguito, sono riportati tutti gli orari della tratta Napoli-Sorrento e viceversa. La frequenza è di 30 minuti circa.
N.B: Nella tabella sono indicate solamente le fermate di maggiore interesse turistico.
Scarica gli orari della tratta Napoli – Sorrento
Scarica gli orari della tratta Sorrento – Napoli
ATTENZIONE: Dal 16 marzo 2020 sulla linea della Circumvesuviana Napoli-Pompei-Sorrento ci sarà una riduzione del servizio ferroviario, per contrastare la diffusione del COVID-19. Per gli orari aggiornati, clicca qui.
Napoli-Pompei-Sorrento Orari Treno:
Napoli-Sorrento
Mattina
D | DD | D/FER | D | D/FER | DD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | DD | |
Napoli Porta Nolana | 06.09 | 06.40 | 06.44 | 07.09 | 07.39 | 08.11 | 08.39 | 09.09 | 09.39 | 10.09 | 10.39 | 11.09 | 11.39 | 12.09 | 12.39 | 13.09 | 13.41 |
Napoli Garibaldi | 06.11 | 06.42 | 06.46 | 07.11 | 07.41 | 08.13 | 08.41 | 09.11 | 09.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.43 |
Ercolano Scavi | 06.28 | 06.52 | 07.02 | 07.28 | 07.58 | 08.23 | 08.58 | 09.28 | 09.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.58 | 13.28 | 13.53 |
Torre del Greco | 06.31 | 06.55 | 07.06 | 07.31 | 08.01 | 08.25 | 09.01 | 09.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 13.55 |
Torre Annunziata Oplonti | 06.43 | 07.01 | 07.18 | 07.43 | 08.13 | 08.32 | 09.13 | 09.43 | 10.13 | 10.43 | 11.13 | 11.43 | 12.13 | 12.43 | 13.13 | 13.43 | 14.02 |
Pompei Scavi – Villa dei Misteri | 06.47 | 07.05 | 07.22 | 07.47 | 08.17 | 08.36 | 09.17 | 09.47 | 10.17 | 10.47 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 12.47 | 13.17 | 13.47 | 14.06 |
Via Nocera | 06.54 | 07.11 | 07.29 | 07.54 | 08.24 | 08.42 | 09.24 | 09.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.24 | 13.54 | 14.12 |
Castellammare di Stabia | 06.57 | 07.15 | 07.31 | 07.57 | 08.27 | 08.46 | 09.27 | 09.57 | 10.27 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.27 | 13.57 | 14.16 |
Vico Equense | 07.06 | 07.23 | 07.40 | 08.06 | 08.36 | 08.54 | 09.36 | 10.06 | 10.36 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.06 | 13.36 | 14.06 | 14.24 |
Seiano | 07.08 | 07.24 | 07.42 | 08.08 | 08.38 | 08.55 | 09.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 | 14.08 | 14.25 |
Meta | 07.11 | 07.27 | 07.46 | 08.11 | 08.41 | 08.58 | 09.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.11 | 14.28 |
Piano | 07.13 | 07.28 | 07.48 | 08.13 | 08.43 | 08.59 | 09.43 | 10.13 | 10.43 | 11.13 | 11.43 | 12.13 | 12.43 | 13.13 | 13.43 | 14.13 | 14.29 |
S.Agnello | 07.15 | 07.30 | 07.50 | 08.15 | 08.45 | 09.01 | 09.45 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 13.45 | 14.15 | 14.31 |
Sorrento | 07.17 | 07.32 | 07.52 | 08.17 | 08.47 | 09.03 | 09.47 | 10.17 | 10.47 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 12.47 | 13.17 | 13.47 | 14.17 | 14.33 |
Pomeriggio
D | DD | D | D | D | D | DD | D/FER | D | D | D/FES | DD | D | D | D | D | D | |
Napoli Porta Nolana | 14.39 | 15.11 | 15.39 | 16.09 | 16.39 | 17.09 | 17.41 | 17.45 | 18.09 | 18.32 | 18.39 | 19.11 | 19.39 | 20.09 | 20.39 | 21.09 | 21.47 |
Napoli Garibaldi | 14.41 | 15.13 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.43 | 17.47 | 18.11 | 18.34 | 18.41 | 19.13 | 19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11 | 21.49 |
Ercolano Scavi | 14.58 | 15.23 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.53 | 18.04 | 18.28 | 18.58 | 18.58 | 19.23 | 19.58 | 20.28 | 20.58 | 21.28 | 22.06 |
Torre del Greco | 15.01 | 15.25 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 | 17.55 | 18.07 | 18.31 | 19.01 | 19.01 | 19.25 | 20.01 | 20.31 | 21.01 | 21.31 | 22.09 |
Torre Annunziata Oplonti | 15.13 | 15.32 | 16.13 | 16.43 | 17.13 | 17.43 | 18.02 | 18.18 | 18.43 | 19.13 | 19.13 | 19.32 | 20.13 | 20.43 | 21.13 | 21.43 | 22.21 |
Pompei Scavi – Villa dei Misteri | 15.17 | 15.36 | 16.17 | 16.47 | 17.17 | 17.47 | 18.06 | 18.23 | 18.47 | 19.17 | 19.17 | 19.36 | 20.17 | 20.47 | 21.17 | 21.47 | 22.25 |
Via Nocera | 15.24 | 15.42 | 16.24 | 16.54 | 17.24 | 17.54 | 18.12 | 18.30 | 18.54 | 19.24 | 19.24 | 19.42 | 20.24 | 20.54 | 21.24 | 21.54 | 22.32 |
Castellammare di Stabia | 15.27 | 15.46 | 16.27 | 16.57 | 17.27 | 17.57 | 18.16 | 18.32 | 18.57 | 19.27 | 19.27 | 19.46 | 20.27 | 20.57 | 21.27 | 21.57 | 22.35 |
Vico Equense | 15.36 | 15.54 | 16.36 | 17.06 | 17.36 | 18.06 | 18.24 | 18.41 | 19.06 | 19.36 | 19.36 | 19.54 | 20.36 | 21.06 | 21.36 | 22.06 | 22.44 |
Seiano | 15.38 | 15.55 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.25 | 18.42 | 19.08 | 19.38 | 19.38 | 19.55 | 20.38 | 21.08 | 21.38 | 22.08 | 22.46 |
Meta | 15.41 | 15.58 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.28 | 18.46 | 19.11 | 19.41 | 19.41 | 19.58 | 20.41 | 21.11 | 21.41 | 22.11 | 22.49 |
Piano | 15.43 | 15.59 | 16.43 | 17.13 | 17.43 | 18.13 | 18.29 | 18.47 | 19.13 | 19.43 | 19.43 | 19.59 | 20.43 | 21.13 | 21.43 | 22.13 | 22.51 |
S.Agnello | 15.45 | 16.01 | 16.45 | 17.15 | 17.45 | 18.15 | 18.31 | 18.50 | 19.15 | 19.45 | 19.45 | 20.01 | 20.45 | 21.15 | 21.45 | 22.15 | 22.53 |
Sorrento | 15.47 | 16.03 | 16.47 | 17.17 | 17.47 | 18.17 | 18.33 | 18.51 | 19.17 | 19.47 | 19.47 | 20.03 | 20.47 | 21.17 | 21.47 | 22.17 | 22.55 |
Sorrento-Napoli
Mattina
|
D | D | DD | D | D/FER | D | DD | D/FER | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Sorrento | 06.01 | 06.25 | 06.49 | 07.22 | 07.38 | 07.55 | 08.26 | 08.52 | 09.07 | 09.37 | 10.37 | 11.07 | 11.37 | 12.07 | 12.37 | 13.07 | 13.25 |
S.Agnello | 06.03 | 06.27 | 06.51 | 07.24 | 07.40 | 07.57 | 08.28 | 08.54 | 09.09 | 09.39 | 10.39 | 11.09 | 11.39 | 12.09 | 12.39 | 13.09 | 13.27 |
Piano | 06.06 | 06.30 | 06.53 | 07.26 | 07.43 | 08.00 | 08.30 | 08.56 | 09.12 | 09.42 | 10.42 | 11.12 | 11.42 | 12.12 | 12.42 | 13.12 | 13.30 |
Meta | 06.08 | 06.32 | 06.55 | 07.27 | 07.45 | 08.02 | 08.31 | 08.57 | 09.14 | 09.44 | 10.44 | 11.14 | 11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.14 | 13.31 |
Seiano | 06.10 | 06.34 | 06.57 | 07.30 | 07.47 | 08.04 | 08.34 | 09.00 | 09.16 | 09.46 | 10.46 | 11.16 | 11.46 | 12.16 | 12.46 | 13.16 | 13.34 |
Vico Equense | 06.12 | 06.36 | 06.59 | 07.31 | 07.49 | 08.06 | 08.37 | 09.01 | 09.18 | 09.48 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.18 | 12.48 | 13.18 | 13.36 |
Castellammare | 06.21 | 06.45 | 07.05 | 07.39 | 07.58 | 08.15 | 08.45 | 09.09 | 09.27 | 09.57 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.27 | 13.45 |
Via Nocera | 06.23 | 06.47 | 07.07 | 07.41 | 08.00 | 08.17 | 08.47 | 09.11 | 09.29 | 09.59 | 10.59 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.59 | 13.29 | 13.47 |
Pompei Scavi – Villa dei Misteri | 06.31 | 06.55 | 07.14 | 07.48 | 08.08 | 08.25 | 08.53 | 09.18 | 09.37 | 10.07 | 11.07 | 11.37 | 12.07 | 12.37 | 13.07 | 13.37 | 13.56 |
Torre Annunziata – Oplonti | 06.35 | 06.59 | 07.19 | 07.52 | 08.12 | 08.29 | 08.56 | 09.22 | 09.41 | 10.11 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.01 |
Torre del Greco | 06.45 | 07.09 | 07.26 | 08.03 | 08.22 | 08.39 | 09.03 | 09.33 | 09.51 | 10.21 | 11.21 | 11.51 | 12.21 | 12.51 | 13.21 | 13.51 | 14.11 |
Ercolano Scavi | 06.49 | 07.13 | 07.29 | 08.07 | 08.26 | 08.43 | 09.06 | 09.37 | 09.55 | 10.25 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 | 13.55 | 14.14 |
Napoli Garibaldi | 07.07 | 07.31 | 07.47 | 08.26 | 08.44 | 09.01 | 09.16 | 09.56 | 10.13 | 10.43 | 11.43 | 12.13 | 12.43 | 13.13 | 13.43 | 14.13 | 14.31 |
Napoli Porta Nolana | 07.08 | 07.32 | 07.48 | 08.27 | 08.45 | 09.02 | 09.17 | 09.57 | 10.14 | 10.44 | 11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.14 | 13.44 | 14.14 | 14.32 |
Pomeriggio
D | D | DD | D | D | D | D | DD | D | D | DD | D/FER | D | D | D | D | |
Sorrento | 14.22 | 14.55 | 15.26 | 16.07 | 16.37 | 17.07 | 17.25 | 17.56 | 18.22 | 18.55 | 19.26 | 19.52 | 20.07 | 20.37 | 21.07 | 21.55 |
S.Agnello | 14.24 | 14.57 | 15.28 | 16.09 | 16.39 | 17.09 | 17.27 | 17.58 | 18.24 | 18.57 | 19.28 | 19.54 | 20.09 | 20.39 | 21.09 | 21.57 |
Piano | 14.26 | 15.00 | 15.30 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.30 | 18.00 | 18.26 | 19.00 | 19.30 | 19.56 | 20.12 | 20.42 | 21.12 | 22.00 |
Meta | 14.27 | 15.02 | 15.31 | 16.13 | 16.43 | 17.13 | 17.31 | 18.01 | 18.27 | 19.01 | 19.31 | 19.58 | 20.13 | 20.43 | 21.13 | 22.01 |
Seiano | 14.30 | 15.04 | 15.34 | 16.16 | 16.46 | 17.16 | 17.34 | 18.04 | 18.30 | 19.04 | 19.34 | 20.00 | 20.16 | 20.46 | 21.16 | 22.04 |
Vico Equense | 14.31 | 15.06 | 15.37 | 16.18 | 16.48 | 17.18 | 17.36 | 18.07 | 18.31 | 19.06 | 19.37 | 20.02 | 20.18 | 20.48 | 21.18 | 22.07 |
Castellammare | 14.39 | 15.15 | 15.45 | 16.27 | 16.57 | 17.27 | 17.45 | 18.15 | 18.39 | 19.15 | 19.45 | 20.08 | 20.27 | 20.57 | 21.27 | 22.14 |
Via Nocera | 14.41 | 15.17 | 15.47 | 16.29 | 16.59 | 17.29 | 17.47 | 18.17 | 18.41 | 19.17 | 19.47 | 20.10 | 20.29 | 20.59 | 21.29 | 22.16 |
Pompei Scavi – Villa dei Misteri | 14.48 | 15.25 | 15.53 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 17.55 | 18.23 | 18.48 | 19.25 | 19.53 | 20.17 | 20.37 | 21.07 | 21.37 | 22.24 |
Torre Annunziata – Oplonti | 14.52 | 15.29 | 15.56 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 17.59 | 18.26 | 18.52 | 19.29 | 19.56 | 20.20 | 20.41 | 21.11 | 21.41 | 22.27 |
Torre del Greco | 15.03 | 15.39 | 16.03 | 16.51 | 17.21 | 17.51 | 18.09 | 18.33 | 19.03 | 19.39 | 20.03 | 20.32 | 20.51 | 21.21 | 21.51 | 22.37 |
Ercolano Scavi | 15.07 | 15.43 | 16.06 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.13 | 18.36 | 19.07 | 19.43 | 20.06 | 20.36 | 20.55 | 21.25 | 21.55 | 22.40 |
Napoli Garibaldi | 15.26 | 16.01 | 16.16 | 17.13 | 17.43 | 18.13 | 18.31 | 18.46 | 19.26 | 20.01 | 20.16 | 20.55 | 21.13 | 21.43 | 22.13 | 22.54 |
Napoli Porta Nolana | 15.27 | 16.02 | 16.17 | 17.14 | 17.44 | 18.14 | 18.32 | 18.47 | 19.27 | 20.02 | 20.17 | 20.56 | 21.14 | 21.44 | 22.14 | 22.55 |